| SKS1229 | SKS1236 | |||
|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | 1200 kg | 1200 kg | ||
| Løftefunktion | El-hydraulisk | El-hydraulisk | ||
| Batteri | 12 V / 85 Ah | 12 V / 85 Ah | ||
| Løftehøjde | 2900 mm | 3600 mm | ||
| Totalhøjde | 3337 mm | 4037 mm | ||
| Min. mastehøjde | 1930 mm | 2280 mm | ||
| Kørehastighed u/m last | 4,6 / 4,2 km/t | 4,6 / 4,2 km/t | ||
| løftehastighed u/m last | 19 / 12 mm/sek | 19 / 12 mm/sek | ||
| Gaffelbredde | 560 mm | 560 mm | ||
| Gaffelhjul | Ø84 x 93 mm | Ø84 x 93 mm | ||
| Styre-/Drivhjul | Ø 210 x 70 | Ø 210 x 70 | ||
| Vægt | 594 kg | 619 kg | ||
| Pris | 30.995 kr | 33.995 kr | ||
| Varenr. | 8330290 | 8330360 |
Selvkørende stabler
El-hydraulisk selvkørende stabler
- God økonomisk stabler til 1000 kg
- Godt udsyn til lasten, der håndteres
- Med indbygget lader (1 x 230V)
- God allround stabler til det mindre lager
- Velegnet til lastbiler med bagklap
- Alle styre og betjeningskomponenter er ergonomisk korrekt anbragt i styrehåndtaget