| SKS1634-L | SKS1643L | SKS1653-L | ||
|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | 1600 kg | 1600 kg | 1600kg | |
| Løftefunktion | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | |
| Batteri | 24V / 240Ah | 24V / 240Ah | 24V / 240Ah | |
| Løftehøjde | 3400 mm | 4300 mm | 5300 mm | |
| Totalhøjde | 3880 mm | 4780 mm | 5780 mm | |
| Min. mastehøjde | 1708 mm | 2008 mm | 2343 mm | |
| Friløft | 1120 mm | 1420 mm | 1756 mm | |
| Kørehastighed u/m last | 7 / 6 km/t | 7 / 6 km/t | 7 / 6 km/t | |
| løftehastighed u/m last | 20 / 13 mm/sek | 20 / 13 mm/sek | 20 / 13 mm/sek | |
| Gaffelbredde | 570 mm | 570 mm | 570 mm | |
| Gaffelhjul | Ø 85 x 75 mm | Ø 85 x 75 mm | Ø 85 x 75 mm | |
| Styrehjul | Ø 230 x 54 mm | Ø 230 x 54 mm | Ø 230 x 54 mm | |
| Drivhjul | Ø 150 x 54 mm | Ø 150 x 54 mm | Ø 150 x 54 mm | |
| Vægt | 1253 kg | 1303 kg | 1343 kg | |
| Styring | Curtisstyring | Curtisstyring | Curtisstyring | |
| Pris | 59.995 kr | 61.995 kr | 63.995 | |
| Varenr. | 8330340 | 8330430 | 8330520 |
Selvkørende stabler med friløft
El-hydraulisk selvkørende stabler med friløft
- Med friløft kan gaflerne hæves op til 1634 / 1201 mm over gulvet, uden stablerens totalhøjde øges
- Med opklappelig stå-platform og sikkerhedsbøjler
- Alle styre- og betjeningskomponenter er ergonomisk korrekt anbragt i styrehåndtaget
- Impulsstyring arbejde – efter ønske – fra hurtig til meget fintfølende, hvorved en skrøbelig last også kan skånes specielt
- Hvis styrestangen slippes, bremses stableren automatisk
- Ingen tilbagerulning, når stableren starter på en stigning
- Ekstern lader 1 x 230V / 30 Amp