SKS12i | SKS20i | |||
---|---|---|---|---|
Løftekapacitet | 1200 kg | 2000 kg | ||
Løftefunktion | El-hydraulisk | El-hydraulisk | ||
Køremotor | DC/Curtis | AC Zapi | ||
Batteri | 24 V / 85 Ah | 24 V / 224 Ah | ||
Løftehøjde | 1520 mm | 1580 mm | ||
Totalhøjde | 2090 mm | 1895 mm | ||
Min. mastehøjde | 1940 mm | 1860 mm | ||
Kørehastighed u/m last | 4,5 / 4,5 km/t | 5,5 / 5 km/t | ||
løftehastighed u/m last | 140 / 100 mm/sek | 200 / 140 mm/sek | ||
Gaffelbredde | 560 mm | 560 mm | ||
Gaffelhjul | Ø85 x 60 mm | Ø85 x 70 mm | ||
Styrehjul | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 | ||
Drivhjul | Ø 210 x 70 | Ø 230 x 75 | ||
Støttehjul | Ø 130 x 55 mm | Ø 85 x 48 mm | ||
Vægt | 520 kg | 660 kg | ||
Pris | 37.995 kr | 44.995 kr | ||
Varenr. | 8351024 | 8350824 |
Selvkørende stabler med initialløft
El-hydraulisk selvkørende stabler med initialløft
- Perfekt til dobbelt pallehåndtering
- Godt udsyn til lasten, der håndteres
- Monteret med AC teknologi
- Optimal for intensivt brug
- Alle styre- og betjeningskomponenter er ergonomisk korrekt anbragt i styrehåndtaget